© 2013-08-19 (31)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于© ,本站乃公益性发布
排序城市 GDP(亿元)实际增速 城市级别
1.上海 10168.52亿元 7.7% 直辖市
2.北京 9112.80亿元 7.7% 直辖市
3.广州 7052.42亿元 12.4% 副省级市
4.天津 6579.01亿元 12.5% 直辖市
5.苏州 6363.78亿元 8.76% 地级市
6.深圳 6013.77亿元 9.86% 副省级
7.重庆 5840.51亿元 10.05% 直辖市
8.成都 4408.54亿元 10.3% 副省级
9.武汉 4204.96亿元 9.6% 副省级
10 无锡 3900.57亿元 9.30% 地级市
11 南京 3788.32亿元 10.9% 副省级
12 大连 3750...亿元 9.3% 副省级
13 杭州 3632.47亿元 8.0% 副省级
14 青岛 3629.25亿元 9.4% 副省级
15 沈阳 3600...亿 10.96% 副省级
16 佛山 3259.21亿元 9.5% 地级市
17 长沙 3235。97亿元 11.5% 省会城市
18 宁波 3258.90亿元 8.4% 副省级
19 唐山 3025.0亿元 8.8% 地级市
20 郑州 2895.80亿元 9.6% 省会城市
21 烟台 2617.7亿元 10.2% 地级市
22 南通 2500.03亿元 11.9% 地级市
23 济南 2390.6亿元 9.1% 副省级
24 东莞 2434.32亿元 9.2% 地级市
25 石家庄2240..亿元 9.27% 省会城市
26 潍坊 2047.98亿元 9.8% 地级市
27 泉州 2201.10亿元 11.8% 地级市
28 大庆 2200...亿元 14.56% 地级市
29 徐州 2177.85亿元 11.90% 地级市
30 常州 2160.29亿元 10.90% 地级市
31 长春 2076.60亿元 8.0% 副省级
32 哈尔滨1965.4亿元 8.1% 副省级
33 西安 2033.25亿元 11.3% 副省级
34 合肥 2005.43亿元 14.3% 省会城市
35 淄博 1832.3亿元 9.3% 地级市
粤人/粤机构/粤村镇