©Lanisky中国 2013-05-16 (26)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于©Lanisky中国 ,本站乃公益性发布
排序 城市 GDP(亿元)实际增速
1 上海 4937.5 7.80%
2 北京 4101.2 7.90%
3 广州 3261.11 12.90%
4 天津 2915.85 12.50%
5 苏州 2821.41 9.60%
6 深圳 2750.91 9.00%
7 重庆 2725.9 12.50%
8 成都 2150.83 10.50%
9 武汉 1911.98 9.00%
10 无锡 1735.2 9.30%
11 杭州 1680.65 7.70%
12 南京 1639.65 11.00%
13 大连 1635.00 9.3%
14 青岛 1449.44 9.1%
15 佛山 1531.35 9.20%
16 沈阳 1597.40 11.06%
17 宁波 1384.1 8.30%
18 郑州 1341.2 9.30%
19 长沙 1443.36 11.5%
20 烟台
21 唐山 1292.66 9.3%
22 东莞 1107.72 8.60%
23 济南 1089.5 8.7%
24 南通 1085.17 12.0%
25 大庆 957.40 8.0%
26 合肥 987.62 12.5%
27 常州 925 10.50%
28 石家庄
29 徐州 918.32 12.0%
30 淄博 880.1 9.5%
31 泉州 912.24 12.4%
32 西安 868.35 10.00%
33 长春 870.50 10.50%
34 哈尔滨 795.4 8.10%
35 温州 758.00 7.7%
36 鞍山 711.1 8.7%
37 福州 723.03 11.60%
38 泰州 693.74 12.00%
39 扬州 695.93 11.6%
40 南昌 680.27 10.8%
41 镇江 685.58 12.2%
42 昆明 692.95 13.5%
43 嘉兴 630.22 10.3%
44 南宁 571.3 10.3%
45 厦门 530.26 10.80%
46 太原 527.41 11.90%
47 宜昌 575.98 11.60%
48 襄阳 560.97 11.60%
49 呼和浩特
50 乌鲁木齐
51 芜湖 262.7
52 兰州 379.87 12.7%
53 贵阳 345.5 16.1%
54 银川 242.22 9.30%
55 海口 206.49 10.50%
56 西宁 179.45 12.10%
粤人/粤机构/粤村镇