© 2013-02-27 (26)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于© ,本站乃公益性发布
东莞市 4735.39 8.0 825.48 57470 8898
1 宝安区 3269.52 14.5 454.84 72227 11178 深圳
1.1 光明新区 381.69 28.5 43.04 88683 13731 深圳
2 南山区 2441.75 11.6 109.99 221997 34371 深圳
中山市 2193.20 13.1 314.23 70014 10840
3 龙岗区 2157.64 12.0 235.19 91740 14204 深圳
3.1 坪山新区 276.33 14.5 31.28 88341 13678 深圳
4 顺德区 2153.90 12.4 247.34 87083 13483 佛山
5 天河区 2138.73 12.0 143.65 149030 22948 广州
6 福田区 2098.63 8.5 132.52 158700 24600 深圳
7 南海区 2089.00 11.2 佛山
8 越秀区 1864.26 9.5 114.89 161600 24900 广州
9 萝岗区 1602.90 14.0 38.20 420000 65028 广州
10 番禺区 1235.78 13.1 177.10 69761 10801 广州
11 罗湖区 1209.16 8.2 93.10 129878 20109 深圳
12 禅城区 1203.89 12.4 110.26 109261 16917 佛山
13 白云区 1058.70 12.0 223.67 47459 7348 广州
14 海珠区 872.12 12.2 广州
15 香洲区 863.48 10.8 89.70 96211 14896 珠海
15.1 高新区主园区 77.13 13.1 珠海
15.2 保税区 21.52 9.4 珠海
15.3 横琴新区 8.12 65.6 珠海
15.4 万山区 2.45 13.6 珠海
16 增城市 797.59 13.0 104.00 76728 11880 广州
17 花都区 755.89 12.0 94.70 79799 12355 广州
18 惠城区 705.30 14.5 惠州
18.1 仲恺区 300.30 16.6 惠州
19 荔湾区 692.19 10.5 广州
20 三水区 666.24 16.0 62.54 106534 16494 佛山
21 黄埔区 614.22 9.0 广州
22 南沙区 571.06 13.1 26.77 213321 33028 广州
23 高明区 521.90 17.0 42.19 123938 19189 佛山
24 新会区 463.52 13.1 江门 大亚湾 434.00 11.5 惠州
25 蓬江区 430.85 12.0 72.10 59749 9251 江门
26 潮安县 380.93 14.6 133.90 28442 4404 潮州
26.1 枫溪区 82.50 13.5 潮州
27 清城区 372.70 16.5 81.60 45685 7073 清远
28 普宁市 370.90 16.7 206.30 17981 2784 揭阳
29 金湾区 351.27 13.2 珠海
29.1 高栏港区 206.06 15.0 珠海
30 博罗县 347.55 16.2 104.65 33328 5160 惠州
31 四会市 336.45 23.3 54.50 61717 9555 肇庆
31.1 高新区 128.13 32.8 7.16 179459 27785 肇庆
32 盐田区 325.36 10.0 21.10 154199 23874 深圳
33 高州市 322.92 11.6 129.70 24888 3853 茂名
34 金平区 300.51 11.6 汕头
35 惠东县 300.02 19.3 91.00 32953 5102 惠州
36 台山市 289.96 14.2 94.30 30755 4762 江门
37 霞山区 286.74 13.9 湛江
38 揭东县 285.17 16.6 116.51 24542 3800 揭阳
39 江城区 284.09 16.4 68.00 41756 6465 阳江
39.1 阳江市直 159.32 阳江
40 澄海区 280.33 13.2 汕头
41 化州市 279.93 15.1 118.80 23570 3649 茂名
42 端州区 279.44 7.3 肇庆
42.1 肇庆市直 152.75 肇庆
43 高要市 267.36 17.4 75.70 35328 5470 肇庆
44 榕城区 265.77 9.9 74.40 35710 5529 揭阳
44.1 揭阳市直 125.12 揭阳
45 电白县 255.43 14.2 122.60 20837 3226 茂名
46 信宜市 246.47 13.8 91.90 26811 4151 茂名
47 潮阳区 231.95 13.5 汕头
48 坡头区 231.41 12.0 湛江
49 从化市 225.93 13.3 59.50 37981 5881 广州
50 开平市 224.84 10.0 69.90 32180 4982 江门
51 龙湖区 223.60 14.4 汕头
52 廉江市 223.28 13.5 145.20 15378 2381 湛江
53 阳春市 220.97 15.5 85.80 25860 4004 阳江
54 惠阳区 217.05 16.5 惠州
55 潮南区 212.09 13.5 129.50 16379 2536 汕头
粤人/粤机构/粤村镇