©南方网 2012-02-17 (30)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于©南方网 ,本站乃公益性发布
城市 面积 人口 地均GDP 人均GDP
(东莞)东莞市 4725 2450平方公里 822万 地均1.928 人均5.748
(深圳)宝安区 3269 733平方公里 401万 地均4.465 人均8.152
(深圳)南山区 2441 182平方公里 108万 地均13.412 人均22.601
(佛山)顺德区 2263 806平方公里 247万 地均2.807 人均9.161
(中山)中山市 2182 1800平方公里 313万 地均1.2122 人均6.971
(深圳)龙岗区 2157 844平方公里 201万 地均2.555 人均10.731
(广州)天河区 2138 96平方公里 143万 地均22.27 人均14.951
(深圳)福田区 2098 78.8平方公里 130万 地均26.62 人均16.138
(佛山)南海区 2088 1073平方公里 256万 地均1.945 人均8.156
(广州)越秀区 1864 33平方公里 115万 地均56.48 人均16.208
(广州)萝岗区 1602 393平方公里 37万 地均4.076 人均43.297
(珠海)珠海市 1403 1701平方公里 156万 地均0.824 人均8.993
(广州)番禺区 1235 786平方公里 176万 地均1.571 人均7.017
(深圳)罗湖区 1209 78平方公里 92万 地均15.5 人均13.14
(佛山)禅城区 1203 154平方公里 110万 地均7.811 人均10.936
(广州)白云区 1058 795平方公里 222万 地均1.33 人均4.765
(广州)海珠区 872 90平方公里 159万 地均9.688 人均5.484
(广州)花都区 755 970平方公里 94万 地均0.778 人均8.031
(广州)荔湾区 692 59平方公里 90万 地均11.728 人均7.688
(广州)增城市 673 1616平方公里 103万 地均0.416 人均6.533
(佛山)三水区 670 860平方公里 66万 地均0.779 人均10.151
(广州)黄埔区 614 90平方公里 45万 地均6.822 人均13.644
(广州)南沙区 571 527平方公里 26万 地均1.083 人均21.961
(佛山)高明区 522 960平方公里 42万 地均0.543 人均12.428
(深圳)盐田区 325 72平方公里 21万 地均4.513 人均15.476
(广州)从化市 223 1970平方公里 59万 地均0.113 人均3.779
粤人/粤机构/粤村镇