2011-11-15 48 0
本文来源于 ,本站乃公益性发布
地区 2010年前三季度 2011年前三季度 增速 地方一般预算收入
陕西 6743.4 8234.1 13.7% ------
西安 2109.6 2501.9 13.7% 236.47
榆林 1197.4 1585.8 15.3% 123.76
咸阳 702.1 868.5 13.8% 44.01
宝鸡 647.2 781.9 14.4% 34.88
延安 610.0 773.6 10.3% 90.02
渭南 498.7 665.6 14% 32.77
汉中 321.3 403.5 15.1% 18.81
安康 212.5 266.2 14.9% 12.51
商洛 174.6 229.9 15.8% 12.27
铜川 127.1 163.4 16.3% 12.85
杨凌 31.4 39.4 16.6% 2.07
单位:亿元