首页 > 粤动态 > 发展通鉴

2011年前三季度重庆市各县区GDP排名

©   2011-11-15  赞  0回应

官方 全能站长:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗 *在线咨询

官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 #13542015105 *填写意向

      重庆 7003.73 16.5% 5631.67 24.4%
1 渝北区 542.71  13.0% 412.6579 31.5%
2 九龙坡区 483.50  14.4% 428.5611 12.8%
3 渝中区 480.77  15.1% 418.2975 14.9%
4 万州区 442.82  20.5% 363.908 21.7%
5 涪陵区 394.86  21.1% 326.4075 21.0%
6 沙坪坝区 389.41  23.0% 308.7598 26.1%
7 江北区 354.40  17.2% 295.8658 19.8%
8 南岸区 292.66  16.0% 251.9799 16.1%
9 永川区 283.64  19.6% 219.1061 29.5%
10 巴南区 271.39  16.6% 217.4204 24.8%
11 江津区 268.47  17.8% 221.1201 21.4%
12 长寿区 236.80  21.3% 156.4732 51.3%
13 合川区 215.55  16.4% 177.8889 21.2%
14 北碚区 208.16  17.4% 156.477 33.0%
15 璧山县 152.7 24.0% 117.6655 29.8%
16 綦江县 150.06  16.6% 123.726 21.3%
17 荣昌县 149.00  17.5% 116.6469 27.7%
18 大足县 141.83  17.3% 100.6671 40.9%
19 开县 127.33  18.0% 96.133 32.5%
20 铜梁县 120.92  15.3% 105.2474 14.9%
21 大渡口区 115.91  16.5% 122.6834 -5.5%
22 南川区 110.81  16.4% 97.013 14.2%
23 垫江县 105.67  16.0% 85.8456 23.1%
24 潼南县 94.99  14.0% 79.7467 19.1%
25 梁平县 89.27  16.3% 81.1718 10.0%
26 黔江区 82.87  18.8% 65.8421 25.9%
27 忠县 81.21  15.0% 70.308 15.5%
28 奉节县 76.21  16.2% 61.9081 23.1%
29 云阳县 72.37  16.7% 60.617 19.4%
30 丰都县 71.46  17.0% 59.5202 20.1%
31 秀山县 67.48  15.2% 57.5974 17.2%
32 武隆县 60.27  18.2% 50.8548 18.5%
33 石柱县 54.85  16.2% 46.6716 17.5%
34 酉阳县 48.72  14.7% 40.9858 18.9%
35 彭水县 47.21  14.5% 43.1304 9.5%
36 万盛区 42.44  16.8% 36.2152 17.2%
37 巫山县 38.05  15.0% 32.9038 15.6%
38 双桥区 33.66  19.3% 29.0437 15.9%
39 巫溪县 31.25  16.7% 24.062 29.9%
40 城口县 22.52  15.4% 19.9426 12.9%
 


赞助商连接
广东世望厨房设备有限公司
百度搜寻:《2011年前三季度重庆市各县区GDP排名
如本文侵权,请把本文相对应的原创链接及文章作者证明发至邮箱service@yuetol.com,核实后本站即删除。



网友回应 更多回应(0) 进入可赞踩

发表回应
默认免登陆匿名发表
   

粤村镇点击此处一分钟即可智能化为您的村/镇 开通「某某村之窗」!其他类型注册:粤人 | 粤机构 | 公司
相关内容


推荐粤企/电商/项目

进入:粤之窗 | 联盟粤企 | 联盟项目 | 电商中心

  • lanisky® 推荐服务
  • 翘楚商务:华夏多翘楚,天涯若比邻!欢迎免费入住,免费建立官网,免费进行商务推广,与数以万计的企业做邻居!马上入住>>
  • 商业互联:拉尼亚凯亚商业联盟是免费拉拢全星系商业机构的联盟,未来的愿景是实现亿级机构互通,进行星际产业资源整合!马上入住>>
廉江市丰业种植专业合作社