2011-11-15 54 0
本文来源于 ,本站乃公益性发布
城市 10年前三季 11年前三季 净增额 名义增幅
安徽 8820.80 11078.10 2257.30 25.59
芜湖 766.98 1168.20 401.22 52.31
马鞍 580.00 819.60 239.60 41.31
合肥 1810.30 2446.90 636.60 35.17
宣城 360.00 475.10 115.10 31.97
铜陵 326.40 427.50 101.10 30.97
宿州 422.60 531.50 108.90 25.77
安庆 670.60 841.60 171.00 25.50
亳州 350.30 435.80 85.50 24.41
池州 215.60 268.00 52.40 24.30
滁州 465.10 574.10 109.00 23.44
六安 500.30 616.40 116.10 23.21
蚌埠 420.00 513.80 93.80 22.33
黄山 218.40 266.80 48.40 22.16
淮北 333.80 404.70 70.90 21.24
阜阳 486.00 583.40 97.40 20.04
淮南 429.10 506.90 77.80 18.13
单位:亿元