©中国经济网 2011-07-28 (30)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于©中国经济网 ,本站乃公益性发布
截至7月27日,全国各省区市上半年国内生产总值(GDP)数据已全部公布。中国经济网记者通过计算得出,31个省区市上半年GDP总和约为22.7万亿元,而国家统计局发布的上半年全国GDP为204459亿元,超出国家统计局数据约2万多亿元。记者还发现,除京、沪外,29个省份上半年GDP增速均超过全国9.6%的水平。
据报道,自1985年起,GDP核算就在国家和地区层面同时分别进行,国家和地方分别核算GDP。我国各省GDP的加总之和、平均增速等,长期以来都与国家统计局发布的全国数据有差距,而且基本“1+1>2”。例如,2008年上半年各省GDP高出全国2009年上半年1.4万亿元,2009年全年相差2.68万亿元,2010年上半年各省GDP之和高出全国1.45万亿元,2010年全年相差3.2万亿元。
国家统计局局长马建堂去年9月1日表示,统一核算地方GDP非常重要,国家统计局会同地方统计局对2010年前两个季度GDP统一核算进行了试点,有了初步方案,正式征求有关部门和地方意见后,依法按程序报批。
名次 地区 2011上半年 2010上半年 半年增量 名义增长 实际增长
1、广东 23347 19668.55 3678.45 18.70% 10.1%
2、江苏 22918.3 19000 3918.3 20.62% 11.4%
3、山东 21880.8 18645.9 3234.9 17.35% 11.1%
4、浙江 14654 11924 2730 22.90% 9.9%
5、河南 11443.1 10244.5 1198.6 11.70% 11.7%
6、河北 10992.4 9083.5 1908.9 21.02% 11.1%
7、辽宁 9948.5 8205.5 1743 21.24% 13.0%
8、四川 9300 7465.9 1834.1 24.57% 14.5%
9、上海 9164.1 7980.16 1183.94 14.84% 8.4%
10、湖南 8762.66 6805.39 1957.27 28.76% 13.4%
11、湖北 8571.47 6896.65 1674.82 24.28% 14.1%
12、北京 7418.1 6372.6 1045.5 16.41% 8.0%
13、福建 7062.9 5761.87 1301.03 22.58% 13.4%
14、安徽 6883.3 5537.2 1346.1 24.31% 13.4%
15、内蒙 5804.83 4720 1084.83 22.98% 15.0%
16、陕西 5217.29 4289.8 927.49 21.62% 13.7%
17、山西 5134.3 4143.4 990.9 23.92% 13.3%
18、天津 5098.65 4106.48 992.17 24.16% 16.6%
19、黑龙江 5000 4202 798 18.99% 12.0%
20、江西 4932.26 4001.2 931.06 23.27% 13.0%
21、广西 4720.1 3833.21 886.89 23.14% 12.3%
22、重庆 4450.37 3634.61 815.76 22.44% 16.5%
23、吉林 3690 3201.6 488.4 15.25% 11.9%
24、云南 3603.13 3037.61 565.52 18.62% 13.1%
25、新疆 2343.07 1718.06 625.01 36.38% 11.7%
26、贵州 2246.27 1855.63 390.64 21.05% 15.3%
27、甘肃 1934.65 1573.61 361.04 22.94% 13.0%
28、海南 1222.28 1018.19 204.09 20.04% 10.4%
29、宁夏 810 660 150 22.73% 11.5%
30、青海 689.09 566.65 16.5 122.44 21.61% 13.3%
31、西藏 250.84 203.2 47.64 23.44% 16.5%
粤人/粤机构/粤村镇