© 2011-03-21 (29)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于© ,本站乃公益性发布
城市 2009GDP 2010GDP 差额 名义 实际
合肥 2102.12 2700 597.88 28.44% 17.00%
芜湖 902 1080 178 19.73% 17.50%
安庆 820 970 150 18.29% 13.50%
马鞍山 665.89 760 94.11 14.13% 14.00%
阜阳 607.8 710 102.2 16.81% 13.00%
滁州 576.18 685 108.82 18.89% 15.00%
六安 584.02 660 75.98 13.01%
宿州 540.6 650 109.4 20.24% 13.5 %
巢湖 529.36 615 85.64 16.18% 12.80%
淮南 508.77 607 98.23 19.31% 13.20%
蚌埠 532.09 600 67.91 12.76% 13.00%
宣城 432.77 515 82.23 19.00%
亳州 431.93 505 73.07 16.92% 13.00%
淮北 371.87 455 83.13 22.35% 13.50%
铜陵 343.72 450 106.28 30.92% 17.00%
黄山 266.92 305 38.08 14.27% 12.00%
池州 245.59 308 62.41 25.01% 16.00%
粤人/粤机构/粤村镇