2011-03-21 60 0
本文来源于 ,本站乃公益性发布
城市 2010年 2009年 毛增长率
大连 5150亿 4349.51亿 18.4%
沈阳 5015亿 4268.51亿 17.5%
鞍山 2200亿 1730.47亿 27.1%
营口 1002亿 806.96亿 24.2%
盘锦 950亿 676.87亿 40.4%
锦州 916亿 727.30亿 25.9%
抚顺 870亿 698.64亿 24.5%
本溪 850亿 688.39亿 23.5%
丹东 735亿 607.52亿 21.0%
铁岭 720亿 605.71亿 18.9%
辽阳 720亿 608.26亿 18.4%
朝阳 640亿 518.09亿 23.5%
葫芦岛520亿 445.58亿 16.7%
阜新 355亿 287.97亿 23.3%