© 2011-01-24 (28)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于© ,本站乃公益性发布
地区生产总值排名
名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP
01 广东 45963亿 9638万 47689元
02 江苏 40516亿 7725万 52448元
03 山东 39787亿 9470万 42014元
04 台湾 31653亿 2316万 136671元
05 浙江 27154亿 5180万 52421元
06 河南 22619亿 9487万 23842元
07 河北 20255亿 7034万 28796元
08 辽宁 18263亿 4319万 42285元
09 上海 17959亿 1921万 93488元
10 四川 16745亿 8185万 20458元
11 湖北 15638亿 5720万 27339元
12 香港 15587亿 685万 227547元
13 湖南 15245亿 6406万 23798元
14 福建 14369亿 3627万 39617元
15 北京 13723亿 1755万 78194元
16 安徽 12120亿 6131万 19768元
17 内蒙古 11981亿 2422万 49467元
18 陕西 10285亿 3772万 27267元
19 黑龙江 9950亿 3826万 26006元
20 天津 9720亿 1228万 79153元
21 江西 9433亿 4432万 21284元
22 广西 8910亿 4856万 18348元
23 吉林 8684亿 2740万 31693元
24 重庆 8562亿 2859万 29948元
25 山西 8529亿 3427元 24888元
24 云南 7336亿 4571万 16049元
25 新疆 4983亿 2159万 23080元
28 贵州 4421亿 3798万 11640元
29 甘肃 3810亿 2635万 14459元
30 海南 2105亿 859万 24505元
31 澳门 1772亿 54万 325616元
32 宁夏 1610亿 625万 25760元
33 青海 1250亿 557万 22442元
34 西藏 565亿 290万 19483元
人均地区生产总值排名
名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP
01 澳门 1772亿 54万 325616元
02 香港 15587亿 685万 227547元
03 台湾 31653亿 2316万 136671元
04 上海 17959亿 1921万 93488元
05 天津 9720亿 1228万 79153元
06 北京 13723亿 1755万 78194元
07 江苏 40516亿 7725万 52448元
08 浙江 27154亿 5180万 52421元
09 内蒙古 11981亿 2422万 49467元
10 广东 45963亿 9638万 47689元
11 辽宁 18263亿 4319万 42285元
12 山东 39787亿 9470万 42014元
13 福建 14369亿 3627万 39617元
14 吉林 8684亿 2740万 31693元
15 重庆 8562亿 2859万 29948元
16 河北 20255亿 7034万 28796元
17 湖北 15638亿 5720万 27339元
18 陕西 10285亿 3772万 27267元
19 黑龙江 9950亿 3826万 26006元
20 宁夏 1610亿 625万 25760元
21 山西 8529亿 3427元 24888元
22 海南 2105亿 859万 24505元
23 河南 22619亿 9487万 23842元
24 湖南 15245亿 6406万 23798元
25 新疆 4983亿 2159万 23080元
26 青海 1250亿 557万 22442元
27 江西 9433亿 4432万 21284元
28 四川 16745亿 8185万 20458元
29 安徽 12120亿 6131万 19768元
30 西藏 565亿 290万 19483元
31 广西 8910亿 4856万 18348元
32 云南 7336亿 4571万 16049元
33 甘肃 3810亿 2635万 14459元
34 贵州 4421亿 3798万 11640元
粤人/粤机构/粤村镇