© 2011-10-25 (26)赞 (0)回应
官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询
官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!每月最低仅需375元统一包起网站运营+编辑+设计+推广+服务器维护工作 *在线咨询
官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向
官方 场地租赁:廉江良垌水果收购场地/冷库/办公室租用 了解详情 #13542015105 *填写意向
本文来源于© ,本站乃公益性发布
今年入榜的100个城市中,广州深圳杭州位列前三名,上海第四,北京第九。区域方面,长三角地区(江浙沪)的城市依然占据最多席位,共有33个城市入选,与去年持平。其中江苏入选城市最多,为18个。
相比去年 | 2011年排名 | 2010年排名 | 城市 | 级别 | 省份 | 人才指数 | 综合得分 |
→ | 1 | 1 | 广州 | 省会城市 | 广东 | 0.8427 | 0.8145 |
↑ | 2 | 3 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 | 0.6152 | 0.8013 |
↑ | 3 | 4 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 | 0.9438 | 0.7997 |
↓ | 4 | 2 | 上海 | 直辖市 | 上海 | 0.8848 | 0.7956 |
↑ | 5 | 9 | 南京 | 省会城市 | 江苏 | 1 | 0.7758 |
↑ | 6 | 8 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 | 0.6124 | 0.774 |
→ | 7 | 7 | 无锡 | 地级市 | 江苏 | 0.6713 | 0.774 |
↓ | 8 | 5 | 苏州 | 地级市 | 江苏 | 0.7584 | 0.7676 |
↓ | 9 | 6 | 北京 | 直辖市 | 北京 | 0.9888 | 0.7614 |
→ | 10 | 10 | 天津 | 直辖市 | 天津 | 0.8062 | 0.7416 |
→ | 11 | 11 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 | 0.8483 | 0.7395 |
↑ | 12 | 23 | 南通 | 地级市 | 江苏 | 0.6404 | 0.7265 |
↓ | 13 | 12 | 佛山 | 地级市 | 广东 | 0.5337 | 0.7236 |
→ | 14 | 14 | 常州 | 地级市 | 江苏 | 0.618 | 0.723 |
→ | 15 | 15 | 烟台 | 地级市 | 山东 | 0.5983 | 0.7138 |
↓ | 16 | 13 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 | 0.7837 | 0.7138 |
↓ | 17 | 16 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 | 0.9635 | 0.708 |
↓ | 18 | 17 | 成都 | 省会城市 | 四川 | 0.9129 | 0.7058 |
↑ | 19 | 25 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 | 0.8399 | 0.6889 |
↑ | 20 | 24 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 0.6573 | 0.6843 |
↑ | 21 | 22 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 0.9326 | 0.6787 |
↓ | 22 | 19 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 | 0.882 | 0.6774 |
↓ | 23 | 21 | 泉州 | 地级市 | 福建 | 0.4354 | 0.6729 |
↑ | 24 | 26 | 福州 | 省会城市 | 福建 | 0.7893 | 0.6705 |
↑ | 25 | 27 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 | 0.6826 | 0.6696 |
↓ | 26 | 18 | 东莞 | 地级市 | 广东 | 0.2303 | 0.6686 |
↑ | 27 | 34 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 | 0.9326 | 0.6504 |
↓ | 28 | 20 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 | 0.3876 | 0.65 |
↓ | 29 | 28 | 西安 | 省会城市 | 陕西 | 0.9635 | 0.6496 |
↑ | 30 | 32 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 0.9298 | 0.6475 |
↓ | 31 | 30 | 温州 | 地级市 | 浙江 | 0.3904 | 0.6313 |
↑ | 32 | 35 | 昆山 | 县级市 | 江苏 | 0.2472 | 0.6292 |
↓ | 33 | 31 | 金华 | 地级市 | 浙江 | 0.618 | 0.6261 |
↑ | 34 | 36 | 扬州 | 地级市 | 江苏 | 0.7079 | 0.6196 |
↑ | 35 | 37 | 潍坊 | 地级市 | 山东 | 0.4747 | 0.6135 |
↑ | 36 | 38 | 淄博 | 地级市 | 山东 | 0.4775 | 0.6089 |
↓ | 37 | 33 | 镇江 | 地级市 | 江苏 | 0.7163 | 0.6038 |
↑ | 38 | 44 | 徐州 | 地级市 | 江苏 | 0.6376 | 0.5967 |
↓ | 39 | 29 | 威海 | 地级市 | 山东 | 0.514 | 0.5942 |
↓ | 40 | 39 | 中山 | 地级市 | 广东 | 0.2865 | 0.5932 |
→ | 41 | 41 | 台州 | 地级市 | 浙江 | 0.1938 | 0.5907 |
↑ | 42 | 43 | 常熟 | 县级市 | 江苏 | 0.1966 | 0.5899 |
↓ | 43 | 42 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 | 0.8989 | 0.5766 |
↑ | 44 | 54 | 珠海 | 地级市 | 广东 | 0.677 | 0.5746 |
→ | 45 | 45 | 张家港 | 县级市 | 江苏 | 0.2135 | 0.5739 |
↑ | 46 | 47 | 江阴 | 县级市 | 江苏 | 0.1966 | 0.5667 |
↑ | 47 | 48 | 临沂 | 地级市 | 山东 | 0.3427 | 0.5637 |
↓ | 48 | 40 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 | 0.3455 | 0.5629 |
↑ | 49 | 55 | 江门 | 地级市 | 广东 | 0.4326 | 0.5598 |
↑ | 50 | 52 | 长春 | 省会城市 | 吉林 | 0.9185 | 0.5574 |
↓ | 51 | 49 | 吴江 | 县级市 | 江苏 | 0.1096 | 0.5528 |
↑ | 52 | 57 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 | 0.6882 | 0.5478 |
↑ | 53 | 64 | 盐城 | 地级市 | 江苏 | 0.2528 | 0.5425 |
↑ | 54 | 59 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 | 0.9382 | 0.5421 |
↓ | 55 | 51 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 | 0.809 | 0.5417 |
↓ | 56 | 50 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 | 0.4916 | 0.5343 |
↑ | 57 | 62 | 昆明 | 省会城市 | 云南 | 0.7978 | 0.5337 |
↓ | 58 | 46 | 济宁 | 地级市 | 山东 | 0.3567 | 0.5285 |
↓ | 59 | 58 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 0.8708 | 0.5263 |
↓ | 60 | 53 | 湖州 | 地级市 | 浙江 | 0.2697 | 0.5194 |
↑ | 61 | 63 | 东营 | 地级市 | 山东 | 0.5815 | 0.5111 |
↓ | 62 | 56 | 唐山 | 地级市 | 河北 | 0.486 | 0.5106 |
↑ | 63 | 68 | 太仓 | 县级市 | 江苏 | 0.2247 | 0.5087 |
↑ | 64 | 66 | 义乌 | 县级市 | 浙江 | 0.1685 | 0.5021 |
↑ | 65 | 67 | 惠州 | 地级市 | 广东 | 0.4017 | 0.4964 |
↓ | 66 | 65 | 泰安 | 地级市 | 山东 | 0.5337 | 0.4898 |
↑ | 67 | 71 | 余姚 | 县级市 | 浙江 | 0.0843 | 0.4879 |
↓ | 68 | 61 | 株洲 | 地级市 | 湖南 | 0.6011 | 0.4869 |
↓ | 69 | 60 | 洛阳 | 地级市 | 河南 | 0.6629 | 0.4858 |
↓ | 70 | 69 | 南宁 | 省会城市 | 广西 | 0.8146 | 0.4857 |
↑ | 71 | 72 | 鄂尔多斯 | 地级市 | 内蒙古 | 0.3483 | 0.4823 |
↑ | 72 | 75 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 | 0.1348 | 0.4802 |
↑ | 73 | 74 | 连云港 | 地级市 | 江苏 | 0.4747 | 0.4799 |
↓ | 74 | 70 | 太原 | 省会城市 | 山西 | 0.8567 | 0.4726 |
↑ | 75 | 92 | 汕头 | 地级市 | 广东 | 0.3624 | 0.472 |
→ | 76 | 76 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 | 0.0365 | 0.467 |
↑ | 77 | 82 | 宜昌 | 地级市 | 湖北 | 0.632 | 0.4606 |
↑ | 78 | 91 | 海宁 | 县级市 | 浙江 | 0.0393 | 0.4517 |
↑ | 79 | 81 | 增城 | 县级市 | 广东 | 0.1489 | 0.4511 |
↓ | 80 | 77 | 鞍山 | 地级市 | 辽宁 | 0.5197 | 0.4431 |
↑ | 81 | 85 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 | 0.0787 | 0.4374 |
↑ | 82 | 87 | 保定 | 地级市 | 河北 | 0.8174 | 0.4361 |
↓ | 83 | 78 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 | 0.4298 | 0.4347 |
↑ | 84 | 86 | 襄樊 | 地级市 | 湖北 | 0.4888 | 0.4328 |
↓ | 85 | 80 | 大庆 | 地级市 | 黑龙江 | 0.5281 | 0.4271 |
﹡ | 86 | 105 | 柳州 | 地级市 | 广西 | 0.4663 | 0.4262 |
↓ | 87 | 73 | 邯郸 | 地级市 | 河北 | 0.4494 | 0.4235 |
↑ | 88 | 89 | 吉林 | 地级市 | 吉林 | 0.5253 | 0.423 |
↑ | 89 | 93 | 营口 | 地级市 | 辽宁 | 0.2584 | 0.4221 |
﹡ | 90 | 103 | 淮安 | 地级市 | 江苏 | 0.1545 | 0.4215 |
↓ | 91 | 88 | 枣庄 | 地级市 | 山东 | 0.2444 | 0.4178 |
↑ | 92 | 97 | 马鞍山 | 地级市 | 安徽 | 0.5084 | 0.4153 |
↑ | 93 | 96 | 湛江 | 地级市 | 广东 | 0.4719 | 0.4141 |
↓ | 94 | 90 | 湘潭 | 地级市 | 湖南 | 0.7584 | 0.4115 |
↓ | 95 | 84 | 荣成 | 县级市 | 山东 | 0.1067 | 0.408 |
↓ | 96 | 83 | 晋江 | 县级市 | 福建 | 0.014 | 0.4044 |
↓ | 97 | 94 | 贵阳 | 省会城市 | 贵州 | 0.6854 | 0.4021 |
﹡ | 98 | 106 | 龙口 | 县级市 | 山东 | 0.2022 | 0.3995 |
↓ | 99 | 98 | 上虞 | 县级市 | 浙江 | 0.0815 | 0.3971 |
↓ | 100 | 79 | 即墨 | 县级市 | 山东 | 0.0309 | 0.3904 |
注:“↑”、“↓”、“→”分别代表排名比去年上升、下降、持平;“﹡”代表相比去年,今年新上榜。
指标说明:
1.研究对象为中国大陆654个城市。我们对其中2010年全市GDP在436亿元以上的129个城市进行基础数据搜集和研究。
2.人才指数根据各城市“每万人拥有大专以上学历人数”、“每万人拥有硕士学位以上人数”、以及“普通高等学校在校大学生人数(人均拥有量及总数)”等指标加权计算而得。
3.城市规模由各城市GDP总量、可支配收入总额、城乡居民储蓄年末余额加权计算而得。
4.消费指数是由消费能力、消费潜力两个分指标加权计算而得。其中消费能力及消费潜力两个指标主要由人均可支配收入、人均可支配收入增长率等指标加权计算而得。
5.客运指数和货运指数由铁路、公路、水运和航空四种运输方式的总运量及人均运量加权计算而得。
6.经营成本指数由劳动力成本、税收成本、能源价格、办公用地租金和企业四险负担(养老、医疗、失业、工伤)等五个分指标加权计算而得。得分越高,排名越靠前,表明经营成本越高。
7.经济活力指数由各城市规模以上私营经济贡献率、私营个体从业人员占就业人口比重、以及三资经济贡献率等指标加权计算而得。其中三资经济贡献率以各城市限额以上港澳台投资和外商投资工业企业产值与实际利用外资金额为基础指标计算而得。
8.创新指数是由新申请专利数(人均及总量)、科技三项支出占地方财政支出比例等指标加权计算而得。
9.大部分指标采用2009年、2010年年度数据;个别指标采用调查时点数据。
数据来源:中国国家统计局、Forbes China Research、美兰德信息公司
2011年10月11日,“2011福布斯中国大陆最佳商业城市”榜单出炉。这是全球著名财经媒体《福布斯》中文版第八次推出中国大陆最佳商业城市排行榜。
今年继续采用反映城市商业活动及决定未来发展所需要素的指标体系,即人才指数、城市规模指数、消费力指数、客运指数及货运指数、经营成本指数、私营经济活力指数、创新指数等8大项指标。值得注意的是,今年首次根据第六次全国人口普查结果采用常住人口数据(往年我们采用户籍人口数据)进行统计,以更合理地体现人均GDP、人均运量(铁路、公路、水路、航空)、人均专利拥有量等指标的实际意义。
在今年中国大陆最佳商业城市榜单上,广州在客运和货运能力方面都持续排名第一,显示其强大的物流潜力和稳固的华南门户地位。另外相对于其他一线城市,广州的经营成本相对较低,民营经济活力较强。今年入榜的前10名城市与去年相同,但座次发生了较大的变化:经营成本过高、消费力指数下降让上海、北京这两个超级都市排名下滑,创新指数的提升则帮助深圳和南京双双跃升。
今年入榜的100个城市中,长三角地区(江浙沪)的城市依然占据最多席位,共有33个城市入选,与去年持平。其中江苏入选城市最多,为18个;浙江次之,占有14个席位,比去年减少1个席位。珠三角地区(广东省)入选城市有11个,与去年持平。环渤海地区(京津冀)共有6个城市入选。胶东半岛继续崛起,今年占据14个席位,比去年增加1个席位(龙口新入榜)。
江苏和广东依然整体呈现上升趋势,江苏省上榜的18个城市中,除3个城市(江苏、镇江、吴江)名次稍有下降外,3个城市(无锡、常州、张家港)与去年持平,其他12个城市名次均有所上升。广东省城市群同样表现突出,广州、深圳占据榜单的前两名,上榜的11个城市中有7个城市名次上升,仅佛山、东莞和中山3个城市名次有所下滑。浙江及山东城市群则基本涨跌各半。
中部崛起战略已经显现效果,得益于经营成本的相对下降及创新能力的不断提高,中部城市整体排名上升较快,但各省发展开始出现分化:湖北及安徽入选的所有城市名次均呈上升趋势,而湖南所有入选城市的名次则均有所下降。西部地区同样开始出现分化现象,重庆、昆明、鄂尔多斯稳步提升,柳州也成新入榜城市,其他西部城市则呈现不同程度的下滑。
在当前中国经济重要战略发展期,城市转型已开始向广聚创新资源、优化创新环境和提高创新能力上延伸,区域辐射带动作用已开始在城市竞争中显著体现出来。例如,南通由去年的23名大幅上升至今年的第12名,上升了11个名次。南通市排名的上涨主要是由于其客运/货运能力的提高,以及创新能力的急速攀升。南通兴东机场加强与上海的合作,加快航空口岸对外开放,进一步加强运输服务能力,融入上海国际航空枢纽。同属江苏的盐城名次上升也很快,与南通类似,它的客运/货运能力及创新能力都在提升,同时经营成本有所降低。
《福布斯》中文版执行主编、制榜人刘瑞明先生指出:在中国城市排名变化的背后,尤其是在增长方式转型的过程中,我们看到了创新扮演着越来越重要的角色。
进一步分析榜单可见,排名上升较快的南京、武汉、合肥等无一不是如此,这些城市拥有雄厚的高校和科研院所资源,随着这些科教资源的转换,这些城市厚积薄发,创新指数也得到极大提升,其中南京、武汉、合肥的创新指数比上年分别上升了6位、20位和31位。
但也有一些城市正在经历战略调整期:今年榜单上,东莞市下降了8个名次。虽然东莞市的人均可支配收入处于较高水平,但人均可支配收入的增长乏力,使其在消费力指数排名上丧失优势。而在创新指标上也下降6位。
粤人/粤机构/粤村镇