粤机构係蓝粤网服务于广大机构、公司推广展示信息的快捷平台,专业量身定做的展示要素。商务展板不需技术甚至不必发布B2B信息,前后不过几分钟。
机构名称 | 所在地区 | 所在行业 | 创立时间 | 指数 |
1 深圳市湛蓝信息产业有限公司 | 广东深圳龙华区 | 电脑网络 | 2015 | 114874 |
2 蓝粤联合公司 | 广东广州增城区 | 电脑网络 | 2021 | 85160 |
3 广东粤剧院 | 广东广州越秀区 | 粤剧戏曲 | 1958年 | 23946 |
4 广东粤语推广传承先导计划 | 广东广州增城区 | 文化教育 | 2018 | 15754 |
5 廉江市丰业种植专业合作社 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2020 | 15028 |
6 平田济圣女果基地 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2020 | 12884 |
7 廉江市湛蓝科技有限公司 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2015 | 12446 |
8 廉江平田济番石榴基地 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2020 | 11544 |
9 Lanisky运营部03组 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2015 | 10826 |
10 廉江市平田济农业发展有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2020 | 10756 |
11 珠海市粤剧团 | 广东珠海香洲区 | 粤剧戏曲 | 1962年 | 10525 |
12 南宁市粤剧团 | 广西南宁兴宁区 | 粤剧戏曲 | 1962年 | 10395 |
13 广东省广府会 | 广东广州天河区 | 机构组织 | 2012 | 10300 |
14 湛江粤剧团 | 广东湛江赤坎区 | 粤剧戏曲 | 1957年 | 10247 |
15 廉江市良垌广海鸡养殖公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 1990 | 10115 |
16 Lanisky第二运营编辑组 | 广东广州增城区 | 电脑网络 | 2015 | 9952 |
17 蓝粤网采编中心 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2015 | 9830 |
18 广东茗龙茶业有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2010 | 9610 |
19 良垌在线运营采编部 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2020 | 9542 |
20 吴川市粤剧团 | 广东湛江吴川市 | 粤剧戏曲 | 1953年 | 9353 |
21 良垌镇日升荔枝合作社 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2003 | 8929 |
22 廉江市良垌酒店 | 广东湛江廉江市 | 旅游休闲 | 1998 | 8673 |
23 江门市粤剧团 | 广东江门江海区 | 粤剧戏曲 | 1957年 | 8621 |
24 佛山青年粤剧团 | 广东佛山禅城区 | 粤剧戏曲 | 1957年8月1日 | 8439 |
25 廉江市田头汇农业科技有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2014 | 8292 |
26 化州市粤剧团 | 广东茂名化州市 | 粤剧戏曲 | 1956年 | 8041 |
27 京东云仓廉江仓 | 广东湛江廉江市 | 交通运输 | 2021 | 7984 |
28 梧州市粤剧团 | 广西梧州万秀区 | 粤剧戏曲 | 1951年6月 | 7754 |
29 鲁冰花云货优选 | 广东广州黄埔区 | 金融服务 | 2016年8月9日 | 7507 |
30 廉江市人民医院良垌分院 | 广东湛江廉江市 | 医药卫生 | 1934 | 7419 |
31 广东世望厨房设备有限公司 | 广东广州增城区 | 日用商品 | 2000 | 7215 |
32 广州粤剧院 | 广东广州越秀区 | 粤剧戏曲 | 2009年6月25日 | 7200 |
33 深圳粤剧团 | 广东深圳福田区 | 粤剧戏曲 | 1979年 | 7200 |
34 肇庆市粤剧团 | 广东肇庆端州区 | 粤剧戏曲 | 2012-04-28 | 7120 |
35 深圳益通物流项目开发有限公司 | 广东深圳龙岗区 | 交通运输 | 2014 | 6964 |
36 北海市粤剧团 | 广西北海海城区 | 粤剧戏曲 | 1951年8月16日 | 6632 |
37 广东省农业科学院蔬菜研究所平田济基地 | 广东湛江廉江市 | 专业服务 | 2022 | 6547 |
38 丰业电子商务运营中心 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 1994 | 6263 |
39 香港粵語推廣傳承先導計劃 | 香港香港中西区 | 文化教育 | 2014 | 6012 |
40 蓝粤网钢琴服务平台(钢琴书) | 广东深圳盐田区 | 专业服务 | 2017 | 5907 |
41 化州市八方农业有限公司 | 广东茂名化州市 | 农林牧渔 | 2018 | 5897 |
42 广东生动鲜供应链管理有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2019 | 5847 |
43 廉江市丰利种养专业合作社联合社 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2021 | 5835 |
44 廉江张氏之窗 | 广东湛江廉江市 | 机构组织 | 2016 | 5762 |
45 广东龙昌新能源科技有限公司 | 广东湛江廉江市 | 能源能耗 | 2024 | 5719 |
46 廉江市良垌丰业便利店 | 广东湛江廉江市 | 日用商品 | 2022 | 5488 |
47 Lanisky智能电源公司 | 广东湛江廉江市 | 安全防护 | 2022 | 5451 |
48 中山市中坚电器有限公司 | 广东中山* | 电子电工 | 2012 | 5425 |
49 中国邮政储蓄银行良垌支行 | 广东湛江廉江市 | 金融服务 | 1990 | 5262 |
50 广西粤语推广传承先导计划 | 广西南宁兴宁区 | 文化教育 | 2020 | 5228 |
51 中国农业银行湛江分行良垌支行 | 广东湛江廉江市 | 金融服务 | 1951 | 4997 |
52 廉江市良垌鎮财政所 | 广东湛江廉江市 | 机构组织 | 1985 | 4980 |
53 香港電視娛樂有限公司 | 香港香港东区 | 传媒广告 | 2016 | 4909 |
54 廉江市农民合作社服务中心平田济服务点 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2021 | 4895 |
55 平田济东部荔枝园 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 1994 | 4882 |
56 湛江市公路管理局廉江分局良垌养护站 | 广东湛江廉江市 | 交通运输 | 1985 | 4877 |
57 平田济荔枝产业园 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 1994 | 4823 |
58 廉江市广香柠种植专业合作社 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2021.10 | 4820 |
59 广东盈宏农业有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2021 | 4751 |
60 香港電視廣播有限公司 | 香港香港九龙城区 | 传媒广告 | 1967 | 4661 |
61 平田济西部荔枝园 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 1994 | 4613 |
62 廉江市良垌丰裕水果种植专业合作社 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2003 | 4588 |
63 Lanisky软件开发有限公司 | 广东深圳南山区 | 电脑网络 | 2015 | 4535 |
64 良垌镇农产品代收站 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 1990 | 4526 |
65 南方创想国际商务有限公司 | 广东深圳福田区 | 专业服务 | 2020 | 4506 |
66 廉江市百农富商贸有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2022 | 4479 |
67 珠海科技学院红橙黄绿队 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2024 | 4427 |
68 蓝粤网广西粤语培训 | 广西南宁兴宁区 | 文化教育 | 2022 | 4226 |
69 香港有線寬頻開電視有限公司 | 香港香港荃湾区 | 传媒广告 | 1993 | 4145 |
70 广东欢贡商贸有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2010 | 4124 |
71 良垌镇平田济电商中心 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2022年 | 4050 |
72 平田济贝贝南瓜种植示范基地 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2022 | 4028 |
73 肇庆市广播电视台 | 广东肇庆端州区 | 传媒广告 | 2005 | 3882 |
74 广州市并列科技有限公司 | 广东广州黄埔区 | 电脑网络 | 2021 | 3776 |
75 廉江市田会农业机械专业合作社 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2021 | 3739 |
76 廉江市供销社平田济农产品综合服务站 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2023 | 3723 |
77 廉江市建恒建材有限公司 | 广东湛江廉江市 | 建筑建材 | 2016 | 3708 |
78 Lanisky教育科技有限公司 | 广东深圳龙华区 | 文化教育 | 2019 | 3701 |
79 广东香水柠檬(粤西)产地仓服务中心 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2022 | 3660 |
80 廉江市农村电子商务有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2010 | 3601 |
81 广东省广播电视网络股份有限公司 | 广东广州天河区 | 传媒广告 | 2010年 | 3581 |
82 廉江市良垌海清土特产店 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2010 | 3544 |
83 廉江市科信劳务有限公司 | 广东湛江廉江市 | 专业服务 | 2024 | 3544 |
84 Lanisky行云互动3D开发公司 | 广东深圳福田区 | 电脑网络 | 2010 | 3543 |
85 凤凰卫视香港台 | 北京北京海淀区 | 传媒广告 | 2011 | 3533 |
86 平田济士多店(伟哥红橙) | 广东湛江廉江市 | 日用商品 | 2022 | 3473 |
87 蓝粤网第71群外省粤语学习 | 湖南长沙芙蓉区 | 文化教育 | 2023 | 3365 |
88 广东电视台大湾区卫视 | 广东广州越秀区 | 传媒广告 | 2022 | 3353 |
89 田头汇农产品智慧供应链服务中心 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2021 | 3277 |
90 广州广播电视台 | 广东广州海珠区 | 传媒广告 | 1988 | 3260 |
91 廉江市良垌镇丰业水果收购场 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2012 | 3247 |
92 湛江市鼎汇建筑材料有限公司 | 广东湛江廉江市 | 建筑建材 | 2021 | 3188 |
93 廉江番石榴基地 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2022 | 3029 |
94 广东锐速环保科技有限公司 | 广东湛江廉江市 | 能源能耗 | 2022 | 2985 |
95 廉江市良垌昌哥便利店 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2023 | 2963 |
96 廉江市良垌镇竹器包装厂 | 广东湛江廉江市 | 包装装潢 | 1991 | 2916 |
97 北京语岸教育科技有限公司 | 北京北京海淀区 | 传媒广告 | 2018 | 2877 |
98 TV粤语白话 | 广东肇庆端州区 | 文化教育 | 2023 | 2862 |
99 廉江市农村电商良垌平田济中心 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2024 | 2856 |
100 世界张氏之窗 | 广东湛江廉江市 | 文化教育 | 2014 | 2818 |
101 香港電台 | 香港香港九龙城区 | 传媒广告 | 1928 | 2786 |
102 加拿大中文電台 | 国际美洲加拿大 | 传媒广告 | 1993 | 2764 |
103 廉江市良垌太昌家庭农场 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2023 | 2740 |
104 广东电视台珠江频道 | 广东广州越秀区 | 传媒广告 | 1983 | 2588 |
105 澳門粵語推廣傳承先導計劃 | 澳门澳门花地玛堂区 | 文化教育 | 2000 | 2572 |
106 廉江市良垌陈五妹种植场 | 广东湛江廉江市 | 交通运输 | 2025 | 2572 |
107 深圳市里程碑国际货运代理有限公司 | 广东深圳宝安区 | 交通运输 | 2013 | 2569 |
108 廉江市良垌佳汇种植场 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2022 | 2540 |
109 Lanisky电子元器件有限公司 | 广东深圳光明区 | 电子电工 | 2017年 | 2511 |
110 东莞市广播电视台 | 广东东莞* | 传媒广告 | 2005 | 2455 |
111 深圳市鑫爱特电子有限公司 | 广东深圳坪山区 | 电子电工 | 2022 | 2450 |
112 中央广播电视总台粤港澳大湾区之声 | 北京北京西城区 | 传媒广告 | 2019 | 2405 |
113 廉江市良垌正佳种植场 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2023 | 2385 |
114 美國中文電台粵語台 | 国际美洲美国 | 传媒广告 | 2015 | 2383 |
115 良垌镇电商中心 | 广东湛江廉江市 | 电脑网络 | 2022 | 2352 |
116 中山广播电视台 | 广东中山* | 传媒广告 | 2000 | 2285 |
117 佛山电视台 | 广东佛山顺德区 | 电脑网络 | 1987 | 2281 |
118 海南粤语推广传承先导计划 | 海南海口秀英区 | 文化教育 | 2000 | 2277 |
119 跟小杨学粤语 | 广东深圳福田区 | 文化教育 | 2017 | 2258 |
120 玉林广播电视台 | 广西玉林玉州区 | 传媒广告 | 2000 | 2242 |
121 澳門廣播電視股份有限公司 | 澳门澳门花地玛堂区 | 传媒广告 | 1982 | 2234 |
122 亞洲電視經典有限公司 | 香港香港大埔区 | 传媒广告 | 1957 | 2201 |
123 加拿大學廣東話平台 | 国际美洲加拿大 | 电脑网络 | 2020 | 2200 |
124 粤宇宙文化传播(佛山)有限公司 | 广东佛山南海区 | 文化教育 | 2018 | 2197 |
125 廉江市良垌太昌土特产店 | 广东湛江廉江市 | 日用商品 | 2018 | 2186 |
126 美国华盛顿州广府人联谊会 | 国际美洲美国 | 机构组织 | 2017 | 2183 |
127 广州市晟堃沣源文化传媒有限公司 | 广东广州越秀区 | 文化教育 | 2013 | 2177 |
128 深圳市够稳物流有限公司 | 广东深圳龙岗区 | 交通运输 | 2019-01-11 | 2174 |
129 茂名市广播电视台 | 广东茂名茂南区 | 传媒广告 | 2002 | 2147 |
130 廉江市广播电视台 | 广东湛江廉江市 | 传媒广告 | 2000 | 2141 |
131 深圳市皇珈财税代理有限公司 | 广东深圳龙岗区 | 专业服务 | 2019 | 2121 |
132 广东黄俊英艺术有限公司 | 广东广州荔湾区 | 文化教育 | 2022 | 2110 |
133 微校云 | 广东深圳龙华区 | 安全防护 | 2019 | 2057 |
134 珠江水流 | 广东东莞* | 电脑网络 | 2010 | 2048 |
135 珠海广播电视台 | 广东珠海香洲区 | 传媒广告 | 2005 | 2046 |
136 广东家族 | 广东广州荔湾区 | 传媒广告 | 2021 | 2027 |
137 廉江市泓晟建材有限公司 | 广东湛江廉江市 | 建筑建材 | 2024 | 1990 |
138 东莞市伯丰快速成型技术有限公司 | 广东东莞* | 电子电工 | 2014 | 1990 |
139 Canton Media | 广东广州荔湾区 | 传媒广告 | 2018 | 1938 |
140 港之商务信息咨询(上海)有限公司 | 上海上海徐汇区 | 文化教育 | 2013 | 1933 |
141 香港粵語正音推廣協會 | 香港香港中西区 | 文化教育 | 2003 | 1930 |
142 粵港深文化传播及教育咨询(深圳)有限公司 | 广东深圳福田区 | 文化教育 | 2015 | 1923 |
143 海词广东话词典 | 上海上海浦东新区 | 电脑网络 | 2003 | 1923 |
144 深圳电视台公共频道 | 广东深圳福田区 | 传媒广告 | 1996 | 1920 |
145 云浮广播电视台 | 广东云浮云城区 | 传媒广告 | 2016 | 1919 |
146 深圳市行云互动科技有限公司 | 广东深圳南山区 | 电脑网络 | 2009 | 1851 |
147 广东侠客行乐团 | 广东茂名茂南区 | 传媒广告 | 2018 | 1839 |
148 湛江市培军教育科技有限公司 | 广东湛江廉江市 | 文化教育 | 2019 | 1814 |
149 梧州市广播电视台 | 广西梧州长洲区 | 传媒广告 | 2019 | 1810 |
150 江门市广播电视台 | 广东江门蓬江区 | 传媒广告 | 2000 | 1675 |
151 廉江市良垌中学 | 广东湛江廉江市 | 文化教育 | 1924 | 1671 |
152 清远市广播电视台 | 广东清远清城区 | 传媒广告 | 1988 | 1659 |
153 卡加利广府人联谊会 | 国际美洲加拿大 | 机构组织 | 2025 | 1511 |
154 美國天下衛視 | 国际美洲美国 | 传媒广告 | 1989 | 1461 |
155 翘楚自动化生产线定制 | 广东深圳光明区 | 机械机电 | 1998 | 1410 |
156 廉江良垌镇中良时代广场 | 广东湛江廉江市 | 房产房屋 | 2020 | 1314 |
157 廉江市良垌镇中心学校 | 广东湛江廉江市 | 文化教育 | 1919 | 1281 |
158 南宁粤语吟诵团 | 广西南宁兴宁区 | 粤剧戏曲 | 2022 | 1268 |
159 深圳市鑫恩特电子有限公司 | 广东深圳坪山区 | 电脑网络 | 2019 | 1249 |
160 深圳市翘楚自动化设备有限公司 | 广东深圳光明区 | 机械机电 | 2010 | 1184 |
161 深圳市谷得条码技术有限公司 | 广东深圳龙华区 | 电脑网络 | 2020 | 1183 |
162 Lanisky电子元器件公司 | 广东深圳龙岗区 | 电脑网络 | 2000 | 1177 |
163 广府粤语公益广告运营团队 | 广东广州荔湾区 | 传媒广告 | 2022 | 1153 |
164 Lanisky LED照明有限公司 | 广东深圳宝安区 | 能源能耗 | 2019 | 1139 |
165 广东世望厨具集团 | 广东广州增城区 | 轻工食品 | 2000 | 1125 |
166 安顺粤语手记(粤语培训) | 上海上海浦东新区 | 文化教育 | 2010 | 999 |
167 湛江市德宝儿童托育服务有限公司 | 广东湛江赤坎区 | 文化教育 | 2019 | 748 |
168 Lanisky机器人 | 广东湛江廉江市 | 机械机电 | 2019 | 681 |
169 世界钦廉恳亲大会 | 广西北海合浦县 | 电脑网络 | 1965 | 446 |
170 深圳真标物流有限公司 | 广东深圳龙岗区 | 电脑网络 | 2020 | 410 |
171 睿达存储(深圳)有限公司 | 广东深圳福田区 | 电脑网络 | 2010 | 380 |
172 高级感粤语学习 | 广东广州荔湾区 | 电脑网络 | 2020 | 359 |
173 蓝粤网文兴粤语事业部 | 广东广州荔湾区 | 传媒广告 | 2019 | 332 |
174 有间粤语国际演讲俱乐部 | 广东广州天河区 | 传媒广告 | 2025 | 289 |
175 蓝粤网粤韵大湾区事业部 | 香港香港中西区 | 文化教育 | 2025 | 262 |
176 深圳人本国际科技服饰有限公司 | 广东深圳宝安区 | 服装皮革 | 2006 | 169 |
177 广侨之声 | 广东广州荔湾区 | 传媒广告 | 2025 | 132 |
178 纽约华语广播AM1480 | 国际美洲美国 | 传媒广告 | 2024 | 129 |
179 蓝粤网世界粤语事业部东亚拓展部 | 国际亚洲日本 | 电脑网络 | 2025 | 117 |
180 深圳城院教育培训中心有限公司 | 广东深圳福田区 | 文化教育 | 2021 | 112 |
181 007粤语圳 | 广东深圳福田区 | 传媒广告 | 2025 | 111 |
182 南方科技大学粤语社 | 广东深圳南山区 | 机构组织 | 2025 | 108 |
183 聪明李婷婷粤语 | 广东云浮云城区 | 文化教育 | 2020 | 104 |
184 深圳市联乐实业有限公司 | 广东深圳福田区 | 电脑网络 | 2004 | 101 |
185 旧金山华语台(粤语台) | 国际美洲美国 | 电脑网络 | 1976 | 86 |
186 广东网络广播电视台广府频道 | 广东广州越秀区 | 传媒广告 | 2025 | 84 |
187 深圳智能量科技服饰有限公司 | 广东深圳宝安区 | 服装皮革 | 2015 | 79 |
188 廉江市宜心贸易有限公司 | 广东湛江廉江市 | 农林牧渔 | 2025 | 77 |
189 乐骐科技(深圳)有限公司 | 广东深圳南山区 | 数码通讯 | 2016 | 73 |
190 廉江市昌铉商贸有限公司 | 广东湛江廉江市 | 日用商品 | 2025 | 71 |
191 广州市第七中学弘粤社 | 广东广州越秀区 | 文化教育 | 2000 | 67 |
192 廉江市良垌镇商会 | 广东湛江廉江市 | 机构组织 | 2025 | 58 |
193 马来西亚广肇联合总会 | 国际亚洲马来西亚 | 机构组织 | 1978 | 49 |
194 深圳市乐展照明有限公司 | 广东深圳宝安区 | 电子电工 | 2018 | 30 |
✔ Lanisky
碧海金沙映蓝天,星星点点妆时空
点击查看全部