首页 > 粤档案 > 广府历史

广东省及各市县建立国外友好城市一览表

©蓝粤网  2020-08-16  (258)赞

官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询

官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向

本文来源于©蓝粤网,本站乃公益性发布


美国驻广州总领事馆


中方 外方 国别 结好时间 编号

广东省

1 新南威尔士州 澳大利亚 1979-09-01 0012-790901-粤-002

2 兵库县 日本 1983-03-23 0093-830323-粤-005

3 马萨诸塞州 美国 1983-11-02 0112-831102-粤-006

4 夏威夷州 美国 1985-05-21 0162-850521-粤-009

5 乌得勒支省 荷兰 1995-01-22 0619-950122-粤-031

6 不列颠哥伦比亚省 加拿大 1995-09-07 0650-950907-粤-033

7 斯科讷省 瑞典 1997-11-26 0808-971126-粤-042

8 西滨海省 波兰 1998-03-06 0819-980306-粤-043

9 普阿蓝大区 法国 2000-05-24 0962-000524-粤-045

10 伊斯坦布尔省 土耳其 2001-06-18 1041-010618-粤-050

11 北苏门答腊省 印度尼西亚 2002-03-11 1072-020227-粤-051

12 墨西哥州 墨西哥 2002-06-03 1086-020517-粤-052

13 加泰罗尼亚自治区 西班牙 2003-09-05 1141-020720-粤-054

14 京畿道 韩国 2003-10-20 1157-020728-粤-056

15 南丹麦区 丹麦 2004-06-21 1190-040528-粤-058

16 巴伐利亚州 德国 2004-10-20 1214-040909-粤-063

17 瓦尔帕莱索大区 智利 2007-08-23 1451-050802-粤-077

18 圣保罗州 巴西 2007-08-28 1452-070611-粤-078

19 昆士兰州 澳大利亚 2008-08-21 1536-070827-粤-081

20 宿务省 菲律宾 2009-10-23 1663-090818-粤-087

21 瓜亚斯省 厄瓜多尔 2009-11-12 1669-091020-粤-089

22 胡志明市 越南 2009-11-12 1671-081217-粤-091

23 亚历山大省 埃及 2010-10-21 1740-100909-粤-101

24 普利亚大区 意大利 2011-06-15 1783-110516-粤-103

25 克里特省 希腊 2011-06-16 1714-100524-粤-095

 

广州市

1 福冈市 日本 1979-05-02 0010-790502-粤-001

2 洛杉矶市 美国 1981-12-08 0059-811208-粤-003

3 马尼拉市 菲律宾 1982-11-05 0086-821105-粤-004

4 温哥华市 加拿大 1985-03-27 0148-850327-粤-007

5 悉尼市 澳大利亚 1986-05-12 0208-860512-粤-011

6 巴里市 意大利 1986-11-12 0234-861112-粤-012

7 里昂市 法国 1988-01-19 0287-880119-粤-014

8 法兰克福市 德国 1988-04-11 0292-880411-粤-015

9 奥克兰市 新西兰 1989-02-17 0330-890217-粤-018

10 光州市 韩国 1996-10-25 0729-961025-粤-035

11 林雪平市 瑞典 1997-11-24 0807-971124-粤-041

12 德班市 南非 2000-07-17 0968-000717-粤-046

13 布里斯托尔市 英国 2001-05-23 1034-010523-粤-049

14 叶卡捷琳堡市 俄罗斯 2002-07-10 1093-020409-粤-053

15 阿雷基帕市 秘鲁 2004-10-27 1216-040715-粤-064

16 泗水市 印度尼西亚 2005-12-21 1311-050726-粤-069

17 维尔纽斯市 立陶宛 2006-10-12 1376-051110-粤-073

18 伯明翰市 英国 2006-12-04 1390-061124-粤-074

19 汉班托塔区 斯里兰卡 2007-02-27 1403-070403-粤-075

20 累西腓市 巴西 2007-10-22 1473-060707-粤-080

21 坦佩雷市 芬兰 2008-12-02 1581-080630-粤-084

22 曼谷市 泰国 2009-11-13 1672-090104-粤-092

 

深圳市

1 休斯顿市 美国 1986-04-02 0203-860402-粤-010

2 布雷西亚市 意大利 1991-11-12 0388-911112-粤-020

3 布里斯班市 澳大利亚 1992-06-22 0407-920622-粤-021

4 波兹南市 波兰 1993-07-30 0474-930730-粤-022

5 维埃纳市 法国 1994-10-17 0588-941017-粤-030

6 金斯敦市 牙买加 1995-03-06 0621-950306-粤-032

7 洛美市 多哥 1996-06-07 0707-960607-粤-034

8 纽伦堡市 德国 1997-05-27 0762-970527-粤-039

9 瓦隆布拉邦省 比利时 2003-10-12 1152-030618-粤-055

10 筑波市 日本 2004-06-09 1186-030901-粤-057

11 光阳市 韩国 2004-10-11 1212-041008-粤-062

12 卢克索市 埃及 2007-09-06 1455-070903-粤-079

13 萨马拉州 俄罗斯 2008-12-19 1584-071122-粤-085

 

潮州市

1 曼谷市 泰国 2005-11-23 1304-051103-粤-068

2 巴黎市十三区 法国 2009-05-15 1617-090410-粤-086

 

东莞市

1 哈特福德市 美国 2001-02-22 1021-010222-粤-048

2 萨洛尼卡市 希腊 2008-10-24 1557-050425-粤-082

 

佛山市

1 伊丹市 日本 1985-05-08 0156-850508-粤-008

2 路易港市 毛里求斯 1989-01-27 0329-890127-粤-017

3 斯托克顿市 美国 1994-03-04 0527-940304-粤-024

4 波塞雄市 法国 1997-04-11 0749-970411-粤-037

5 汤斯维尔市 澳大利亚 2006-07-28 1361-060720-粤-070

6 圣乔治市 格林纳达 2010-04-23 1703-100422-粤-094

 

惠州市

1 米尔皮塔斯市 美国 2004-10-05 1208-040930-粤-061

2 北温哥华市 加拿大 2010-09-08 1738-100112-粤-100

 

江门市

1 里弗塞德市 美国 1997-05-20 0758-970520-粤-038

 

茂名市

1 威洛比市 澳大利亚 2011-06-01 1779-100602-粤-102

 

梅州市

1 维多利亚市 塞舌尔 1998-12-16 0877-981216-粤-044

 

清远市

1 布里奇波特市 美国 1994-09-22 0572-940922-粤-027

 

汕头市

1 岸和田市 日本 1990-06-02 0350-900602-粤-019

2 圣约翰市 加拿大 1997-02-28 0742-970228-粤-036

3 芹苴市 越南 2005-08-01 1265-050308-粤-065

 

汕尾市

1 日里昔利冷县 印度尼西亚 2009-11-12 1670-090730-粤-090

 

韶关市

1 宝活市 澳大利亚 2008-11-12 1574-080612-粤-083

2 荣州市 韩国 2010-04-26 1733-100331-粤-097

 

云浮市

1 新西敏市 加拿大 2010-05-01 1734-091223-粤-098

 

湛江市

1 凯恩斯市 澳大利亚 2004-08-25 1198-040816-粤-060

2 谢尔普霍夫市 俄罗斯 2007-05-24 1425-070326-粤-076

3 伊莱姆比地区 南非 2009-10-24 1664-090608-粤-088

 

肇庆市

1 库恩拉皮兹市 美国 2000-11-12 1012-001112-粤-047

2 博尔顿市 英国 2005-10-08 1285-050729-粤-067

 

中山市

1 守口市 日本 1988-04-18 0294-880418-粤-016

2 檀香山市 美国 1997-10-13 0788-971013-粤-040

 

珠海市

1 萨里市 加拿大 1987-07-08 0264-870708-粤-013

2 雷德伍德市 美国 1993-10-11 0495-931011-粤-023

3 布朗库堡市 葡萄牙 1994-09-29 0577-940929-粤-028

4 热海市 日本 2004-07-05 1194-030704-粤-059

5 水原市 韩国 2006-08-23 1364-051124-粤-072

6 维多利亚市 巴西 2010-06-24 1720-091118-粤-096

7 耶夫勒市 瑞典 2010-08-10 1735-100722-粤-099

 

佛山市禅城区

1 梅德韦市 英国 2010-03-02 1693-091215-粤-093

 

佛山市南海区

1 里诺市 美国 1994-07-18 0556-940718-粤-025

 

揭阳市

1 南邦市 泰国 2006-08-14 1362-060705-粤-071

 

江门市开平市

1 梅萨市 美国 1994-10-14 0585-941014-粤-029

 

梅州市梅县

1 鸠比市 毛里求斯 2005-09-15 1280-050430-粤-066

 

江门市台山市

1 亚拉腊市 澳大利亚 1994-09-20 0570-940920-粤-026

 


赞助商连接
3D开发
百度搜寻:《广东省及各市县建立国外友好城市一览表
如本文侵权,请把本文相对应的原创链接及文章作者证明发至邮箱service@yuetol.com,核实后本站即删除。



相关话题Tags


相关内容


网友回应 更多回应(0) 进入可赞踩

发表回应
默认免登陆匿名发表
   

粤村镇点击此处一分钟即可智能化为您的村/镇 开通「某某村之窗」!其他类型注册:粤人 | 粤机构 | 公司


推荐粤企/电商/项目

进入:粤之窗 | 联盟粤企 | 联盟项目 | 电商中心

IT