发展通鉴 ©南方都市报 2015-04-09 (204)赞 (0)回应
时隔七年,昨日,上证综指盘中突破4000点,更创下15544亿元的历史“天量”。A股疯狂,造富也疯狂...发展通鉴 ©光明日报 冯蕾 鲁元珍 2015-02-27 (28)赞 (0)回应
■ 按照各地两会消息,2015年已有26个省(区、市)下调了城乡收入增长目标 ■ 2014年沪京浙深等省市的城镇居民人均收入都超过4万元,上海达47710元,从东中西看,收入差距依...发展通鉴 ©中新社 2015-02-02 (28)赞 (0)回应
世界上人口最多的城市竟是最安全的城市?根据《经济学人》的一项最新统计,拥有 3800 万人口的东京被列为全球最安全的城市,香港排第 11 位,台北位列 13,中国内地城市无缘前二十。...发展通鉴 ©人民网 2015-01-30 (32)赞 (0)回应
近日“全球经济自由度排名”公布,香港连续21年蝉联榜首,但得分较去年下降0.5分,以0.2分之差落后的新加坡明年大有机会登上首位。香港排名得分下降,主要受廉洁程度指标...发展通鉴 © 2015-01-27 (26)赞 (0)回应
以下为之前的预测值广州,名义增速13.46%,增长2075.55,总量17495.69亿RMB发展通鉴 ©新快报 2015-01-25 (29)赞 (0)回应
可支配收入25685元人民币;但地区差距十分突出昨日,广东省统计局发布2014全省经济运行数据,去年广东GDP同比增长7.8%,人均GDP首次突破1万美元。省统计局分析认为,全省经济运行总体...发展通鉴 ©金羊网-新快报 2015-01-15 (219)赞 (0)回应
昨日,广东省统计局发布2014全省经济运行数据,去年广东GDP同比增长7.8%,人均GDP首次突破1万美元。省统计局分析认为,全省经济运行总体平稳,但保持稳定增长存在一定难度。...发展通鉴 ©腾讯网 2014-10-28 (27)赞 (0)回应
在中国,导致雾霾的凶手之一是焚烧秸秆,而在印度,导致新德里成为世界空气最差城市的原因之一,是为庆祝节日盛放的烟花。世界卫生组织(WHO)“2014年城市户外空气污染数据库&rdq...发展通鉴 ©齐鲁网 2014-10-10 (26)赞 (0)回应
近日,深圳市自行车行业协会及2014中国国际自行车嘉年华组委会联合发布了《中国单车游休闲指数》,其中,深圳位居中国十大单车游城市榜首。此前该组织发布的首份《中国主要城市单...发展通鉴 © 2014-10-07 (31)赞 (0)回应
目前全国大部分城市已公布了上半年国民经济运营情况,《价值线》(微信公众号:value-line)记者选取了36个重点城市(包括4个直辖市、22个省会城市、5个自治区首府和5个计划单列...发展通鉴 ©新快报 2014-09-04 (224)赞 (0)回应
到2020年,全省1300万本省和外省农业转移人口以及外来务工人员将实现“市民化”(落户城镇),同时广佛肇、珠中江、深莞惠等三大都市圈将各自有了清远、云浮等“小兄弟”,进一...发展通鉴 ©羊城晚报 2014-08-26 (26)赞 (0)回应
羊城晚报讯 记者林曦,实习生周璇、沈丽虹报道:根据三亿导航产品用户的出行数据,高德地图近日发布《2014年第二季度中国主要城市交通分析报告》。报告显示,二季度全国重点城...发展通鉴 ©南方都市报 2014-08-06 (30)赞 (0)回应
据新华社电 记者5日从环境保护部获悉,环保部公布了2014年上半年全国环境质量状况,已实施新空气质量标准的161个城市中,仅舟山、深圳、珠海、湛江、云浮、北海、海口、三亚、拉...发展通鉴 ©大粤社区 笑傲@江湖 2014-07-30 (31)赞 (0)回应
毕业4年,从事通信行业工作,经常出差在外已经身心疲倦了,但一想回到广州就要回到城中村里住我就很郁闷了,心累的同时也很迷茫,即将奔3很想安定下来,想有一个属于自己的家,于是很想逃...发展通鉴 © 2014-07-15 (29)赞 (0)回应
优秀指数=(重本率/5%)+(上重本线人数/100)+(理科前100人数*0.4)+(文科前100人数*0.4) ...发展通鉴 ©南方日报 2014-04-22 (219)赞 (0)回应
广东省环保厅昨日在官网公布了全省21地市及顺德区的空气质量排行榜。据省环境监测中心的监测结果,第一季度省内空气最好的三个城市为湛江、汕尾、深圳;而肇庆、揭阳、韶关则因...发展通鉴 ©南方网 2014-04-22 (32)赞 (0)回应
记者 靳颖姝 广东省环保厅昨日在官网公布了全省21地市及顺德区的空气质量排行榜。据省环境监测中心的监测结果,第一季度省内空气最好的三个城市为湛江、汕尾、深圳;而肇庆、...发展通鉴 ©深圳特区报 2014-03-18 (28)赞 (0)回应
最新一期“全球金融中心指数”(GFCI 15)报告日前在伦敦发布,来自世界各大洲的83个金融中心参加此次排名,列入榜单内的中国香港及内地三大金融中心深圳、上海、北京都...发展通鉴 © 2014-01-28 (28)赞 (0)回应
2013年中国城市GDP排名(前200名),上海、北京、广州、深圳、天津、苏州、重庆、成都、武汉、杭州等名列前十排名 城市 2013年GDP 较2012年增长率 (省、直辖市...发展通鉴 ©新快报 2014-01-07 (29)赞 (0)回应
2011年,城镇居民人均可支配 广州为34438元深圳为36505元 2011年,城镇居民人均消费支出 广州为28209元深圳为24080元发展通鉴 ©人民网 2013-12-14 (26)赞 (0)回应
据香港大公网消息,中国城市竞争力排行榜昨日“放榜”,在综合竞争力排行榜上,上海首次超越香港排名榜首,连续11年称冠的香港以微弱分数之差屈居第二。中国城市竞争力研...发展通鉴 ©深圳特区报 2013-10-10 (26)赞 (0)回应
最新一期“全球金融中心指数”(GFCI 14)报告日前在伦敦发布,中国内地的上海和深圳排名大幅上升,分别位居第16和第27。最新一期“全球金融中心指数”发布,亚...发展通鉴 ©新快报 2013-09-29 (29)赞 (0)回应
“粤苏进化论”主题论坛昨日举行,有专家认为自贸区试点落户上海也会使江苏受益 新快报记者 王箐丰 陈杨 今年上半年,广东和江苏经济总量的差距缩小到862...发展通鉴 ©新华网 2013-09-13 (31)赞 (0)回应
新华房产9月11日广州讯(记者 赵毅)今日,广州创绿中心联合中山大学中国公益慈善研究院环境公益研究所召开了《广东省城市生态宜居指数2013年报告》(以下简称报告)新闻发布会,现...粤人/粤机构/粤村镇