发展通鉴 © 2012-06-27 (35)赞 (0)回应
据中国之声《央广新闻》报道,近日全国多个省市在2012年调整了最低工资标准。目前月最低工资标准最高的是深圳,为1500元。小时最低工资标准最高的是北京,为14元。提高居民...发展通鉴 © 2012-06-27 (29)赞 (0)回应
中广网珠三角6月24日消息(记者周羽) 据中国之声《央广新闻》报道,近日全国多个省市在2012年调整了最低工资标准。目前月最低工资标准最高的是深圳,为1500元。小时最低工...发展通鉴 ©南方日报 2012-05-22 (28)赞 (0)回应
21日,中国社科院发布《2012中国城市竞争力蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)。《蓝皮书》显示,2011年城市竞争力总体格局为东部城市整体强,西部城市个别强。东南地区城市整体竞...发展通鉴 ©腾讯网 2012-05-04 (31)赞 (0)回应
“五一”劳动节前,中国人民大学和工众网联合发布的调研成果显示,中国农民工的幸福感从多个维度看都显著低于国外体力工作人员。从幸福感的角度,幸福感最高的前...发展通鉴 © 2012-04-23 (27)赞 (0)回应
1上海:2012年一季度GDP4539.88亿 同比增长6.2%2北京:2012年一季度实现地区生产总值3761.5亿元,比上年同期增长7%3广州:2012年一季度GDP2915亿 同比增长6.3%4苏州:2012年一季度GDP...发展通鉴 © 2012-04-06 (26)赞 (0)回应
01 广州市 2958亿元,名义增长12.1%发展通鉴 © 2012-04-01 (34)赞 (0)回应
世界知名杂志英国《经济学家》(Economist,又译《经济学人》)信息部(EIU),昨日公布最新的“全球最具竞争力城市”调查报告,纽约荣登榜首,英国伦敦和新加坡分列第二、...发展通鉴 ©深圳新闻网 2012-03-22 (30)赞 (0)回应
“一线城市深圳的增长动力有所丧失,正被处于1.5线城市迫近,其他珠三角城市如东莞珠海的发展速度也非常有限。”仲量联行昨天发布最新研究报告《中国新兴城市...发展通鉴 ©南方网 2012-03-12 (29)赞 (0)回应
尽管2月深圳官方否认深圳将成为直辖市的传言,并指出深圳市委政府从未申请过把深圳变为直辖市,但这次香港人提出建议深圳直辖。据香港《文汇报》报道,在政协十一届全国委...发展通鉴 ©深圳新闻网 2012-02-24 (36)赞 (0)回应
记者昨日从麦肯锡“全球城市600”研究成果分享大会获悉,到2025年的时候,“全球城市600”对全球GDP的贡献将超过60%,而深圳将是全球25大城市之一。 麦肯锡“...发展通鉴 ©深圳新闻网 2012-02-24 (28)赞 (0)回应
深圳新闻网2月23日讯 (记者 卢晓丽) 曾经,上海世博会上一句“城市让生活更美好”的主题词引起全球共鸣。未来,城市发展究竟会呈现怎样的面貌?城市创新发展,是摆在...发展通鉴 © 2012-02-21 (29)赞 (0)回应
南方创想收集了2011年全年中国城市GDP排行榜前50强,供各位参考。据榜单,一线城市上海、北京、广州、深圳的经济总量依然位居前四。如下为详细榜单1 上海市 1950...发展通鉴 ©南方网 2012-02-17 (31)赞 (0)回应
城市 面积 人口 地均GDP 人均GDP (东莞)东莞市 4725 2450平方公里 822万 地均1.928 人均5.748发展通鉴 ©腾讯网 2012-02-10 (30)赞 (0)回应
深圳昨召开国际展览业协会亚洲研讨会发布会,市政府副秘书长高国辉表示——深圳从未申请成为直辖市 本报深圳讯 (记者阮晓光)国际展览业协会(简称UFI)亚洲...发展通鉴 ©搜狐新闻 2012-01-20 (29)赞 (0)回应
中新财经广州1月19日电 (记者 唐贵江) 记者19日从广东省统计局获悉,最新数据显示,2011年广东人均GDP超过7000美元,跨入中上等收入国家或地区水平。 广东省统计局称,...发展通鉴 ©网易财经 2012-01-17 (30)赞 (0)回应
国家统计局17日发布数据,按可比价格计算,2011年中国经济比上年增长9.2%,其中四季度同比增长8.9%。【微调查:你是否看好2012年中国经济前景?】 国家统计局初步测算,2011年中...发展通鉴 © 2012-01-10 (27)赞 (0)回应
1.广州 12560.7亿 12.7%发展通鉴 © 2011-12-21 (30)赞 (0)回应
又到年末,各地年度数据开始陆续揭晓,率先亮出成绩单的成都,预计2011年实现地区生产总值6800亿元,增长15%。而根据趋势预计,成都、武汉极有可能进入到全国城市前十,杭州、青...发展通鉴 ©东方财富网 2011-12-21 (26)赞 (0)回应
中国最忙的五个城市 NO.1香港 评语:“手停口就停”的危机感长盛不衰;每个人都有投资观念;艺人们永远是为了工作而不敢恋爱和休息;兼职和充电是工薪族的两翼;快餐...发展通鉴 ©中新网 2011-12-17 (31)赞 (0)回应
中新网12月16日电 据香港中通社报道,“2011中国城市竞争力排行榜”15日在香港发布。香港、上海和北京蝉联城市综合竞争力排行前3位。 今年适逢有关排行...发展通鉴 ©中新网 2011-12-07 (28)赞 (0)回应
据香港大公报报道,香港在上世纪九十年代初经济总量曾经占到内地的四分之一,目前这种情况随着内地中心城市的迅速崛起,令经济实力对比出现了变化:上海在2009年GDP率先超越...发展通鉴 © 2011-11-30 (30)赞 (0)回应
如题,多年来广深之争是全国人民都知道,从邓公去世后,中央 护身符 却慢慢的消失了,而广州也越发的与深圳争。致使两地发展不和谐,导致原本能有更大的市场和合作,如今却很多项目...发展通鉴 © 2011-11-16 (30)赞 (0)回应
昨日,“2011广州论坛·广州与世界高峰论坛”在中山大学举行,来自耶鲁大学、香港大学、北京大学等200余名海内外著名专家学者齐聚一堂,为广州建设文化强...发展通鉴 © 2011-11-16 (28)赞 (0)回应
昨日,“2011广州论坛·广州与世界高峰论坛”在中山大学举行,来自耶鲁大学、香港大学、北京大学等200余名海内外著名专家学者齐聚一堂,为广州建设文化强市...粤人/粤机构/粤村镇