发展通鉴 © 2011-05-02 (30)赞 (0)回应
排名 地区 GDP(亿) 增速(%)发展通鉴 © 2011-04-27 (32)赞 (0)回应
01、上海:4327.63亿元,增长8.5%02、北京:3509亿元,增长8.6%03、广州:2650亿元,增长11.2%04、苏州:2371亿元,增长11.6%05、深圳:2350亿元,增长10.8%06、天津:2257亿元,增长16.5%07、重庆:2...发展通鉴 © 2011-04-24 (28)赞 (0)回应
南昌:549.3亿元 增速13.8%发展通鉴 © 2011-04-24 (29)赞 (0)回应
福州:591.69亿元, 同比增长13.7%发展通鉴 © 2011-04-24 (29)赞 (0)回应
位次 城市 绝对值(亿元) 增长率 净增量发展通鉴 © 2011-04-19 (27)赞 (0)回应
1 苏州市昆山市 2100.00亿元发展通鉴 ©蓝粤网 2011-04-15 (198)赞 (0)回应
海陆双丰是全国为数不多的位于沿海地区的革命老区,但同时也是全国罕见的位于广东沿海地区的贫困地区,这两个现象的相对照,足以让广东省感到羞耻...发展通鉴 ©南方日报 2011-04-02 (27)赞 (0)回应
24个大项目都是广州转型升级的重要推手。未来羊城必将经济更强,发展速度更快,民生改善更明显。本版图片均为资料图片●2年投入210亿建设南沙新区●新白云机场明年建第二航站楼...发展通鉴 © 2011-03-25 (31)赞 (0)回应
翻开国家“十二五”规划,在“科学发展”,“转变经济发展方式”的“主题主线”中,经济转型升级、区域协调、海洋经济、文化产业...发展通鉴 ©深圳新闻网 2011-03-22 (29)赞 (0)回应
计划在4月底前挂牌的深汕特别合作区,是指汕尾市海丰县的鹅埠、小漠、鲘门、赤石四镇,面积463平方公里。这里离深圳只有一个多小时的车程,是深圳的“总部经济”跟汕...发展通鉴 ©广东省政府 2011-03-21 (28)赞 (0)回应
深圳直辖民间方案:将东莞部分地区,惠州,汕尾,河源,梅州,揭阳,潮州,汕头等全部地区都并入深圳直辖市,毕竟以上地区受深圳的经济辐射和带动比广州要多得多,对深圳的认同...发展通鉴 © 2011-03-21 (24)赞 (0)回应
南昌2104亿发展通鉴 © 2011-03-21 (27)赞 (0)回应
南昌2104亿发展通鉴 © 2011-03-21 (28)赞 (0)回应
鄂尔多斯市:2580亿包头市:2400亿呼和浩特市:1850亿通辽市:1100亿赤峰市:1070亿呼伦贝尔市:912亿巴彦淖尔市:600亿锡林郭勒盟:591.25亿乌兰察布市:550亿乌海市:389亿阿拉善盟:300亿兴安...发展通鉴 © 2011-03-21 (29)赞 (0)回应
城市 2009GDP 2010GDP 差额 名义 实际发展通鉴 © 2011-03-21 (26)赞 (0)回应
长春 3369.7亿吉林 1850亿松原 1100亿四平 810亿通化 600亿延边 545亿白山 440亿白城 430亿辽源 410亿发展通鉴 © 2011-03-21 (28)赞 (0)回应
城市 2010年 2009年 毛增长率大连 5150亿 4349.51亿 18.4%沈阳 5015亿 4268.51亿 17.5%鞍山 2200亿 1730.47亿 27.1%营口 1002亿 806.96亿 24.2%盘锦 950亿 676.87亿 4...发展通鉴 © 2011-03-21 (25)赞 (0)回应
1、青岛5666.19亿元发展通鉴 © 2011-03-21 (26)赞 (0)回应
1、西安 3241亿发展通鉴 © 2011-03-21 (27)赞 (0)回应
石家庄:3400亿唐山市:4300亿邯郸市:2300亿沧州市:2100亿保定市:2050亿廊坊市:1300亿邢台市:1160亿张家口: 966.12亿秦皇岛:930亿承德市: 880.5亿衡水市: 781.5亿 ...发展通鉴 © 2011-03-21 (29)赞 (0)回应
01、郑州 4000亿02、洛阳 2380亿03、南阳 2065亿04、许昌 1362亿05、平顶山 1320亿06、焦作 1309亿07、周口 1305亿08、安阳 1292亿09、新乡 1243亿10、商...粤人/粤机构/粤村镇